参考价 | 面议 |
产品详情
公司为您提供优质的选型服务、合理的配置方案、紧密的技术支持、贴心的售后服务;
欢迎点击咨询,我们会在时间为你排忧解难!
S5720-LI 系列下一代精简型千兆以太交换机
S5720-LI下一代精简型千兆以太网交换机系列(以下简称S5720-LI),是华为公司自主研发的绿色节能的以太网交换机,提供灵活的全千兆接入以及万兆上行端口。
该系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,智能iStack堆叠,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
关键特性:
简易硬件堆叠:智能iStack堆叠, 96Gbps堆叠带宽,提供电口方式,简易、更省成本;
丰富业务特性:支持多种三层路由协议;支持SVF,实现将“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构,虚拟化为一台设备进行管理,S5720-LI在虚拟系统中作为SVF Client角色;
节能设计:支持端口休眠及端口自动功率调节等节能技术;提供多种无风扇款型,更实现千兆到桌面
规格 | S5720-12TP-LI-AC | S5720-12TP-PWR-LI-AC | S5720-16X-PWH-LI-AC | S5720-28P-LI-AC | S5720-28P-PWR-LI-AC | |
---|---|---|---|---|---|---|
固定端口 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP, 2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo | 12个10/100/1000Base-T PoE++以太网端口,,2个10/100/1000Base-T 以太网端口,2个万兆SFP+ | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口,4个千兆SFP | |
外形尺寸mm(宽×深×高) | 250*180*43.6 | 320*220*43.6 | 320*263*43.6 | 442*220*43.6 | 442*310*43.6 | |
扩展插槽 | NA | NA | NA | NA | NA | |
输入电压 | AC: 额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz 电压范围:90-264V AC;47~63Hz | |||||
功耗 | 12.85W | 不使用PoE :15.61W; 使用PoE:160.5W(PoE:123.2W) | 不使用PoE:31.5W; 使用PoE:437.5W(PoE:360W) | 20.2W | 不使用PoE:40.4W; 使用PoE:446.7W(PoE: 370W) | |
典型功耗 (不含PoE) | 10.39W | 14.57W | 30.9W | 16.1W | 26.0W | |
工作温度 | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 55℃ | -5℃ - 45℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||||
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | ||||
防雷 | 业务端口防雷能力:10 kV |
规格 | S5720-28TP-LI-AC | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | S5720-28TP-PWR-LI-AC | S5720-28X-LI-24S-AC/DC | S5720-28X-LI-AC/DC S5720-28X-PWR-LI-AC |
---|---|---|---|---|---|
固定端口 | 24个10/100/1000Base-T 以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,8端口PoE+ | 24个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo | 24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+ | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
外形尺寸mm (宽×深×高) | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 | 442*310*43.6 | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 |
扩展插槽 | NA | NA | NA | NA | NA |
输入电压 | AC: 额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz 电压范围:90-264V AC;47~63Hz | ||||
功耗 | 22.1W | 不使用PoE:24.4W; 使用PoE:165.528W(PoE:123.2W) | 不使用PoE:38.8W; 使用PoE:444.8W(PoE:370W) | 41.7W/42.7W | AC/DC: 29.5W/31W PWR: 不使用PoE:42.7W; 使用PoE:448.5W(PoE: 370W) |
典型功耗 (不含PoE) | 16.2W | 19.4W | 27.4W | 28.9W/30.3W | AC/DC: 21.4W/19.8W PWR: 29.5W |
工作温度 | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | ||||
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 风冷散热,智能调速 | AC/DC:风扇散热; PWR:风冷散热,智能调速 | ||
防雷 | 业务端口防雷能力:10 kV |
规格 | S5720-28X-PWH-LI-AC | S5720-52P-LI-AC | S5720-52P-PWR-LI-AC | S5720-52X-LI-AC/DC | S5720-52X-PWR-LI-AC | S5720-52X-PWR-LI-ACF |
---|---|---|---|---|---|---|
固定端口 | 16个10/100/1000 Base-T以太网端口,8个100/1000/2500 Base-T端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000 Base-T PoE+以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000 Base-T PoE+以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000 Base-T PoE+以太网端口,4个万兆SFP+ |
外形尺寸mm (宽×深×高) | 442*310*43.6 | 442*220*43.6 | 442*310*43.6 | 442*220*43.6 | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 |
扩展插槽 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
输入电压 | AC: 额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz 电压范围:90-264V AC;47~63Hz | |||||
功耗 | 不使用PoE:67.3W;使用PoE:473W(PoE: 360W) | 47.3W | 不使用PoE:61.7W; 使用PoE:461.8W(PoE:370W) | 50.3W/51.6W | 不使用PoE:63.5W; 使用PoE:464.3W(PoE: 370W) | 不使用PoE:52.1W; 使用PoE:977W(PoE: 740W) |
典型功耗 (不含PoE) | 51.6W | 29.9W | 42W | 31.6W/33.1W | 42.2W | |
工作温度 | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||||
散热方式 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | |||||
防雷 | 业务端口防雷能力:10 kV |
S5720-LI下一代精简型千兆以太网交换机系列(以下简称S5720-LI),是华为公司自主研发的绿色节能的以太网交换机,提供灵活的全千兆接入以及万兆上行端口。